Goedkope scootmobiel? Dit kost een scootmobiel echt.

Wat u terugkrijgt voor die prijs
Uw eigen dag terug
Zelf boodschappen doen, zelf op visite, zonder te vragen of iemand u brengt. Dat is wat u koopt; de scootmobiel is het middel.
Zelf boodschappen doen, zelf op visite, zonder te vragen of iemand u brengt. Dat is wat u koopt; de scootmobiel is het middel.
Vaste prijs, geen tussenhandel
Wij importeren zelf, bouwen op in Heerde en verkopen direct en via dealers voor dezelfde prijs. Wat op de configurator staat, is wat u betaalt.
Wij importeren zelf, bouwen op in Heerde en verkopen direct en via dealers voor dezelfde prijs. Wat op de configurator staat, is wat u betaalt.
Vijf jaar zonder verrassingen
2 jaar fabrieksgarantie, 14 dagen bedenktijd, onderhoud in onze eigen werkplaats voor een vaste beurtprijs.
2 jaar fabrieksgarantie, 14 dagen bedenktijd, onderhoud in onze eigen werkplaats voor een vaste beurtprijs.
Wat kost een scootmobiel? Alle modellen met prijs
Prijzen inclusief btw, zoals ze vandaag op de modelpagina's staan; met een grotere accu of andere opties wordt de prijs hoger, dat ziet u direct in de configurator van elk model. De twee e-scooters (F3, WOW 775) staan er niet bij: dat is een andere voertuigklasse met helm en rijbewijs.
| Model | Type | Snelheid | Actieradius | Vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Foldy | opvouwbaar | 19 km/u | tot 28 km | € 999,99 |
| Cargos | 3 wielen | 32 km/u | tot 80 km | € 2.199,00 |
| Fast One T.0 | 3 wielen | – | tot 300 km | € 2.399,00 |
| Trice | 3 wielen, 2 personen | 32 km/u | tot 100 km | € 2.699,00 |
| City Cruiser | 4 wielen | 25 km/u | tot 50 km | € 2.749,00 |
| Triflex | 3 wielen, 2 personen | 32 km/u | tot 50 km | € 2.799,00 |
| On Four | 4 wielen | 32 km/u | – | € 2.999,00 |
| Compa | 4 wielen | 15 km/u | tot 50 km | € 2.999,95 |
| Quadros | 4 wielen, 2 personen | 45 km/u | tot 150 km | € 3.249,99 |
| City Cruiser Duo | 4 wielen, 2 personen | 32 km/u | tot 100 km | € 3.499,95 |
| Forto | 4 wielen | 25 km/u | tot 150 km | € 3.995,95 |
| Trion | 3 wielen | 45 km/u | tot 85 km | € 4.789,00 |
| Forty-5 | 4 wielen, 2 personen | 45 km/u | tot 250 km | € 4.999,95 |
| Forty-5 Duo | 4 wielen, 2 personen | 45 km/u | tot 270 km | € 6.499,00 |
| Brik | overdekt | 45 km/u | tot 140 km | € 7.499,00 |
| Dike | overdekt | 45 km/u | tot 145 km | € 9.749,98 |
| NIEVE Q-EN | overdekt | 45 km/u | tot 140 km | € 9.989,99 |
De accu bepaalt de prijs meer dan het model
Bij bijna elk model kiest u de actieradius zelf. De standaardaccu zit in de vanaf-prijs; een grotere lithium-accu kost extra, en dat is de post die het verschil maakt tussen "goedkoop" en "goed". Wie elke dag 10 km rijdt heeft geen 300 km nodig; wie de hele dag weg wil, wel.
| Model | Standaard | Meerprijs opties | Grootste optie |
|---|---|---|---|
| Cargos | 1× 60 V 20 Ah — 60 km* | € 799,95 – € 799,95 | 2× 60 V 20 Ah — 120 km* |
| Fast One T.0 | Standaard: Gel accu bereik 40km | € 699,99 – € 4.799,95 | Optie 5: Lithium accu bereik 300km |
| Trice | Lithium 50 km | € 899,95 – € 5.499,95 | Lithium 350 km* |
| City Cruiser | Lithium 50 km 20Ah uitneembaar | € 749,95 – € 799,95 | Lithium 100 km + 20Ah (2e accu) wisselaccu |
| Triflex | Gel 40 km 20Ah | € 299,95 – € 5.999,95 | Lithium 400 km 160Ah |
| On Four | Gel 40 km | € 699,95 – € 4.799,00 | Lithium 120a- 300 km |
| Compa | Standaard: Lithium accu (50km bereik) | € 799,99 – € 800,00 | 40Ah Lithium accu (100km bereik) |
| Quadros | Standaard: Lithium accu (50km bereik) | € 799,99 – € 3.200,00 | 120Ah Lithium accu (300km bereik) |
| City Cruiser Duo | Standaard: Lithium accu (50km bereik) - uitneembaar | € 799,99 – € 799,99 | 2 Lithium accu's (100km bereik) vaste accu inbouw, niet uitneembaar |
| Forto | Standaard: lithium accu (50 km bereik*) | € 799,99 – € 1.599,99 | lithium accu (150km bereik*) |
| Trion | Lithium +35 km (72V / 27Ah) | € 999,00 – € 2.299,00 | Lithium +100 km (72V / 73Ah) |
| Forty-5 | Gel 40 km 30Ah | € 999,95 – € 5.499,95 | Lithium 200 km 120ah |
| Forty-5 Duo | Lithium 1 x 40Ah - 50 km | € 1.599,95 – € 4.799,00 | Lithium 2 x 80Ah - 200 km |
| Brik | Standaard lithium accu 60V 100Ah (actieradius 90 km) | € 899,95 – € 4.499,95 | Lithium accu 60V 280Ah (actieradius 280) |
| Dike | Lithium accupakket 100Ah (90km bereik) | € 1.499,95 – € 1.499,95 | Lithium accupakket 140Ah (130km bereik) |
Alles over accu's, laders en laadtijden staat op de accupagina.
De kosten na de aankoop
- Onderhoud: een onderhoudsbeurt in onze werkplaats in Heerde kost € 200; halen en brengen € 100 (onderhoudspagina). Bij een dealer kan onderhoud ook.
- Onderhoudspakket voor Wmo/PGB: 5, 6 of 7 jaar onderhoud inclusief transport en één nieuwe accu, van € 0,00 tot € 4.999,95 afhankelijk van model en looptijd (configurator). Gemeenten vragen hier vaak om.
- Verzekering: een WA-verzekering is verplicht. De premie hangt af van verzekeraar en model; wij noemen geen bedrag dat wij niet kunnen garanderen. Wat ANWB en Univé dekken staat op de verzekeringspagina.
- Stroom: een lithium-accu laadt aan een gewoon stopcontact; de standaardlader doet dat in 4 tot 7 uur (configurator, per model).
- Eigen bijdrage via de gemeente: krijgt u de scootmobiel via de Wmo, dan betaalt u in 2026 € 21,80 per maand per huishouden (CAK), ongeacht uw inkomen (Wmo-pagina).
Wat kost een scootmobiel over vijf jaar?
Reken met de aankoopprijs plus vijf jaarlijkse onderhoudsbeurten van € 200, plus de WA-premie van uw verzekeraar. Zo komt de Foldy op € 1.999,99 en de Forty-5 op € 5.999,95, exclusief premie. Een lithium-accu gaat bij normaal gebruik langer mee dan een gel-accu, daarom rekenen wij geen accuvervanging in vijf jaar; wie een Wmo-onderhoudspakket kiest, heeft de vervanging sowieso in de prijs.
Niet ineens betalen
Tot € 5.000 betaalt u met iDEAL in 3 termijnen zonder rente; daarboven een aanbetaling plus in3, of via de gemeente (Wmo/PGB). Wij hebben geen eigen leaseprogramma; wat dealers aanbieden staat eerlijk op de betaalpagina.
Wanneer is goedkoop te goedkoop?
Een scootmobiel onder de € 1.000 is bijna altijd een lichte opvouwbare met een kleine accu (onze Foldy: 28 km, 18,6 km/u). Prima voor de winkel om de hoek en de kofferbak, niet voor de hele dag weg. Tweedehands lijkt goedkoper, maar de accu is het risico; hoe u dat beoordeelt staat op de tweedehandspagina. Twijfelt u tussen twee modellen? De vergelijker zet ze naast elkaar met de echte specificaties.
Bronnen: CAK, eigen bijdrage Wmo 2026 · For Motion, onderhoudsprijzen · gecontroleerd 12 september 2026.
De modellen op prijs
Van de opvouwbare Foldy tot de overdekte Dike. Elke prijs is onze vaste prijs, zonder tussenhandel.
Modellen laden…
* Rekenvoorbeeld op 72 maanden bij maximaal 14% rente per jaar; wij doen geen private lease.
Veelgestelde vragen over de prijs van een scootmobiel
Antwoorden met onze eigen cijfers; wat wij niet weten, zeggen wij niet.







