Twee of drie modellen naast elkaar, in cijfers die For Motion zelf opgeeft.
Zo vergelijkt u eerlijk
Cijfers zeggen pas iets als u eerst uw eigen ritten kent. Vier stappen, dan pas de tabel.
1. Uw ritten
Schrijf uw gewone rit op, heen en terug, met de ondergrond: klinkers, drempels, een brug. Dat bepaalt het bereik dat u minimaal nodig heeft.
Schrijf uw gewone rit op, heen en terug, met de ondergrond: klinkers, drempels, een brug. Dat bepaalt het bereik dat u minimaal nodig heeft.
2. Wielen en meenemen
Drie wielen draaien korter, vier wielen liggen rustiger op langere en oneffen routes. Moet hij in de auto? Dan telt het gewicht meer dan de snelheid.
Drie wielen draaien korter, vier wielen liggen rustiger op langere en oneffen routes. Moet hij in de auto? Dan telt het gewicht meer dan de snelheid.
3. Beschutting en snelheid
Open, met dak of overdekt: kies wat u het hele jaar gebruikt. 45 km/u is pas nuttig als uw routes dat toelaten.
Open, met dak of overdekt: kies wat u het hele jaar gebruikt. 45 km/u is pas nuttig als uw routes dat toelaten.
4. Twee finalisten, één route
Breng de keuze terug tot twee modellen en rijd ze op dezelfde route tijdens de proefrit thuis. Zitten en bedienen beslist, niet het papier.
Breng de keuze terug tot twee modellen en rijd ze op dezelfde route tijdens de proefrit thuis. Zitten en bedienen beslist, niet het papier.
Vergelijk de modellen
Standaard staan de drie meest gekozen modellen klaar; wissel ze naar wens.
| Kenmerk | Forty-5Bekijk de Forty-5 | Forty-5 DuoBekijk de Forty-5 Duo | BrikBekijk de Brik |
|---|---|---|---|
| Prijs en keuze | |||
| Vanaf-prijs | € 4.999,95 (beste van de drie) | € 6.499,01 | € 7.499,00 |
| Type | 4 wielen | 4 wielen | 4 wielen, overdekt |
| Kleuren | 4 kleuren: Bordeaux Rood, Mat Blauw, Mat Zwart, oceaan blauw | 4 kleuren: Bordeaux, Metaal blauw, Ocean Blue, Zwart | 3 kleuren: Mat zwart, Glans zwart, Bordeaux rood |
| Snelheid te kiezen | 8 tot 45 km/u (7 standen) | 12 tot 45 km/u (5 standen) | 25 of 45 km/u |
| Accukeuze | standaard 30Ah · 40 km, tot 160Ah · 300 km (+ € 5.499,95) (beste van de drie) | standaard 40Ah · 50 km, tot 80Ah · 200 km (+ € 4.799,00) | standaard 100Ah · 90 km, tot 280Ah · 280 km (+ € 4.499,95) |
| Rijden en laden | |||
| Actieradius (opgave) | tot 250 km | tot 270 km (beste van de drie) | tot 140 km |
| Accu (standaard) | Beschikbaar in 20, 40, 60, 80, 120 of 160Ah – 60V. | 40, 60, 80, 120 of 160 Ah – 60V | 60V / 100Ah lithium |
| Motor | Twee motoren, elk 800W (totaal 1600W). | Twee motoren, elk 1200 watt | D/C 2000W |
| Laadtijd | — | — | 4–5 uur |
| Klimvermogen | — | — | 25° |
| Ruimte en maat | |||
| Zitplaatsen | 2 personen | 2 personen | 3 personen (beste van de drie) |
| Afmetingen (L × B × H) | L: 2150 mm (1900 mm excl. mandje), B: 740/800 mm, H: 1480 mm, Zithoogte: 750 mm, Draaicirkel: 6 m, Capaciteit: 1–2 personen. | — | 2350 x 1100 x 1530 mm |
| Zithoogte | 750 mm | 750 mm | — |
| Draaicirkel | 6 m (beste van de drie) | 6 meter (beste van de drie) | — |
| Gewicht | — | — | 350 kg |
| Maximale belasting | — | — | 150 kg |
| Techniek | |||
| Remmen | Schijfremmen voor- en achterzijde. | Schijfremmen aan voor- en achterzijde | Hydraulisch |
| Vering | Onafhankelijke wielophanging voor en achter. | Onafhankelijke wielophanging voor en achter | Voor en achter |
| Banden | — | — | 12 inch |
| Comfort en uitrusting | |||
| Airco | — | — | Niet leverbaar |
| Achteruitrijcamera | — | — | Inclusief |
| Multimedia | — | — | MP3 & Bluetooth |
| Ruitenwisser | — | — | Inclusief |
| Verlichting | — | — | Voor en achter |
| USB-aansluiting | — | — | Ja |
| Alarm | — | — | Inclusief |
| App-integratie | — | — | Inclusief |
| Opties met meerprijs | |||
| Dak / overkapping | — | + € 749,95 | — |
| Stoelverwarming | — | — | + € 349,95 |
| Voetgas links | — | + € 299,95 | + € 349,95 |
| Rempedaal links of rechts | — | — | + € 349,95 |
| Duimgas | vanaf + € 199,95 | vanaf + € 199,95 | — |
| Snellader | vanaf + € 199,95 | vanaf + € 199,95 | + € 299,95 |
| Laadpaal-adapter | — | — | + € 149,95 |
| Accu uitneembaar | inbegrepen | inbegrepen | — |
| Rollatorhouder | + € 499,95 | + € 499,95 | — |
| Rolstoelhouder | inbegrepen | — | — |
| Stokhouder | vanaf + € 179,95 | vanaf + € 179,95 | — |
| 12V-aansluiting | + € 149,95 | + € 199,95 | + € 199,95 |
| Windscherm | + € 169,95 | + € 169,95 | — |
| Slot of muuranker | vanaf + € 59,95 | vanaf + € 59,95 | + € 59,95 |
| Extra banden | — | + € 560,00 | — |
Gelijk bij alle drie: topsnelheid 45 km/u · comfortstoel vanaf + € 999,95 · gps-tracker + € 269,95 · peilzender + € 129,95 · telefoonhouder + € 69,95 · onderhoudspakket vanaf + € 449,95 · wmo/pgb-onderhoudscontract vanaf € 2.949,95 (5 jaar).
Uit de eigen specificaties en de samensteller van elk model; de actieradius hangt af van accupakket, gewicht en rijstijl. Twijfelt u nog? De keuzehulp weegt uw ritten, en tijdens een gratis proefrit rijdt u twee modellen thuis naast elkaar.
Hoe ver komt u echt? Een indicatie
Het opgegeven bereik geldt bij normaal gebruik. Vink aan wat voor u geldt; de factoren staan erbij.
Forty-5: ongeveer 250 km per lading (opgave 250 km). Kies een accupakket met een derde reserve op uw langste gewone rit.
Factoren: 45 km/u × 0,82 uit For Motion's eigen Trion-opgave (70 km bij 45, 85 km bij 25); de andere drie zijn indicaties. Meer over accu's: scootmobiel accu's; over de kou: scootmobiel in de winter.
Nog niet zeker?
Drie manieren om de knoop door te hakken.
De keuzehulp
Zes vragen over uw ritten, en u krijgt de twee modellen die daarbij passen.
Zes vragen over uw ritten, en u krijgt de twee modellen die daarbij passen.
Een dealer in de buurt
Bij meer dan 50 showrooms zit u op de modellen zelf.
Bij meer dan 50 showrooms zit u op de modellen zelf.
De proefrit thuis
Wij komen met twee modellen naar uw straat. U rijdt uw eigen route en beslist daarna.
Wij komen met twee modellen naar uw straat. U rijdt uw eigen route en beslist daarna.







