Scootmobielen vergelijken: de vier keuzes waar kopers over twijfelen
De meeste kopers twijfelen aan het eind tussen twee modellen. Dit zijn de vier tweestrijden die wij het vaakst horen, met de cijfers uit de specificaties naast elkaar en per situatie wie wint. Elk model heeft op zijn eigen pagina een volledige vergelijking met zijn twee buren.
Wilt u zelf twee of drie modellen naast elkaar zetten, met de beste waarde per regel gemarkeerd? Gebruik devergelijk-tool; daar rekent u ook uit hoe ver u écht komt op één lading.
Forty-5 of Forty-5 Duo
| Forty-5 | Forty-5 Duo | |
|---|---|---|
| Zitplaatsen | 1, uitklapbaar zitje voor een kort stuk | 2 volwaardige stoelen met gordel |
| Motoren | 2 × 800 W | 2 × 1.200 W |
| Bereik (opgave) | 40 tot 250 km | 70 tot 270 km |
| Lengte | 215 cm | 234 cm |
| Vanaf | € 4.999,95 | € 6.499 |
Wint: de Forty-5 als u meestal alleen rijdt; de Duo zodra twee volwassenen regelmatig samen verder dan de winkel gaan. Het verschil van € 1.500 is twee stoelen en 800 W.
Brik of Dike
| Brik | Dike | |
|---|---|---|
| Klimaat | ventilatie, dakraam | airco en 1.000 W verwarming standaard |
| Accu en bereik (opgave) | 100 Ah ± 100 km, 140 Ah tot 140 km | 105 Ah 105 km (praktijk ± 90), tot 145 Ah |
| Instap | deuren, stoel schuift | deur opent ver; draaistoel en verhoging als optie |
| Vanaf | € 7.499 | € 9.749,98 |
Wint: de Brik als droog zitten genoeg is; de Dike als beslagen ramen, hitte of stijve heupen uw dagelijkse probleem zijn. Ruim € 2.000 verschil, vrijwel volledig klimaat en instap.
On Four of Triflex
| On Four | Triflex | |
|---|---|---|
| Wielen | 4, draait bijna als een driewieler | 3, geveerd onderstel dat niet kantelt |
| Breedte | 68 cm | 77 cm |
| Draaicirkel | niet opgegeven | 3 m |
| Topsnelheid | 25 of 32 km/u | 25, optioneel 32 km/u |
| Vanaf | € 2.999 | € 2.799 |
Wint: de On Four bij smalle deuren en een lift; de Triflex bij krappe bochten binnen en de wens van stilte (naafmotoren). Beide zijn stabiel; de proefrit beslist.
City Cruiser of Fast One T.0
| City Cruiser | Fast One T.0 | |
|---|---|---|
| Wielen | 4 | 3 |
| Accu standaard | lithium 20 Ah, uitneembaar | gel 20 Ah; lithium tot 300 km als optie |
| Bereik standaard (opgave) | ± 50 km bij 25 km/u | ± 40 km |
| Hill assist | niet vermeld | ja |
| Vanaf | € 2.749 | € 2.399 |
Wint: de City Cruiser als u lithium standaard wilt en vier wielen; de Fast One T.0 als u de accu later wilt uitbreiden tot 300 km of hellingen rijdt. Vergelijkbaar in prijs; verschillend in groeipad.
Elke productpagina vergelijkt het model met zijn twee dichtstbijzijnde buren, dekeuzehulpweegt uw ritten, en eengratis proefritlaat twee modellen naast elkaar rijden in uw eigen straat.