Artikelen
Scootmobiel Prijzen: De Ultieme Gids voor 2026
Wat kost een scootmobiel? Ontdek alle factoren die scootmobiel prijzen beïnvloeden: type, accu, snelheid en WMO. Vind de beste prijs voor uw vrijheid.
3 min lezen

Een scootmobiel kost tussen ongeveer € 1.000 en € 10.000. Dat is een grote spreiding, en de prijs zegt vooral iets over snelheid, bereik, comfort en of hij overdekt is. Hieronder staan onze eigen vanaf-prijzen per model, wat een prijs bepaalt, welke kosten erbij komen en hoe u betaalt of vergoed krijgt. Eerlijk erbij: een eenvoudige scootmobiel van een ander merk koopt u vanaf ongeveer € 1.000; die verkopen wij niet.
Onze vanaf-prijzen, inclusief btw en bezorging
| Model | Type | Topsnelheid | Vanaf |
|---|---|---|---|
| Foldy | opvouwbaar, 3 wielen | 18,6 km/u | € 999,99 |
| Cargos | 3 wielen met laadbak | 25 (32) km/u | € 2.199 |
| Fast One | 3 wielen | 25 km/u | € 2.199 |
| Fast One T.0 | 3 wielen, tot 300 km | 8 tot 32 km/u | € 2.399 |
| Trice | 3 wielen, scooterlook, 2 personen | 25/32 km/u | € 2.699 |
| City Cruiser | 4 wielen, lithium standaard | 25/32 km/u | € 2.749 |
| Triflex | 3 wielen, geveerd | 25 (32) km/u | € 2.799 |
| On Four | 4 wielen, 68 cm smal | 25/32 km/u | € 2.999 |
| Compa | 4 wielen, passagier + kind | 15 km/u | € 2.999,95 |
| Quadros | 4 wielen, scooterlook, 2 personen | 25/45 km/u | € 3.249,99 |
| City Cruiser Duo | 4 wielen, 2 personen | 25/32 km/u | € 3.499,95 |
| Forto | 4 wielen, draaistoel | 25 km/u | € 3.995,95 |
| Trion | 3 wielen, scooterlook | 25/45 km/u | € 4.789 |
| Forty-5 | 4 wielen, tot 250 km | 25/45 km/u | € 4.999,95 |
| Forty-5 Duo | 4 wielen, 2 stoelen | 25/45 km/u | € 6.499 |
| Brik | overdekt, 3 personen | 45 km/u | € 7.499 |
| Dike | overdekt, airco | 45 km/u | € 9.749,98 |
| NIEVE Q-EN | overdekt, 4 personen | 45 km/u | € 9.989,99 |
Wat de prijs bepaalt
| Factor | Goedkoper | Duurder |
|---|---|---|
| Snelheid en motor | 15 tot 25 km/u, één motor | 45 km/u, twee naafmotoren, schijfremmen rondom |
| Accu en bereik | lood-gel, 30 tot 50 km, 6 tot 8 uur laden | lithium tot 300 km, lichter, sneller vol, langer mee |
| Comfort | vaste stoel, eenvoudige vering | draaibare stoel, onafhankelijke vering, verstelbare stuurkolom |
| Bescherming | open | gesloten cabine, verwarming, airco |
| Zitplaatsen | 1 | 2 tot 4 |
Kosten die erbij komen
- WA-verzekering: verplicht; wij helpen u die af te sluiten bij de levering.
- Onderhoud: een jaarlijkse beurt in onze eigen werkplaats of bij een dealer; een onderhoudspakket met haal- en brengservice is een optie.
- Accu vervangen: een gel-accu gaat korter mee dan lithium; de kosten per pakket staan in de configurator van elk model.
- Opties: duimgas, draaistoel, stoelverwarming, windscherm; elke prijs staat in de configurator vóór u bestelt.
Betalen en vergoeding
Tot € 5.000 betaalt u in drie termijnen zonder rente met iDEAL in3; daarboven een aanbetaling plus in3 voor het restant. Onder elke prijs staat een rekenvoorbeeld op 72 maanden; private lease doen wij niet. Via de Wmo krijgt u meestal het standaardmodel van de gemeente in bruikleen, met een eigen bijdrage van € 21,80 per maand in 2026; wilt u een For Motion, dan is een PGB de route. Hoe de Wmo-aanvraag werkt, staat stap voor stap op die pagina.
Weet u nog niet welke klasse bij u past? De keuzehulp weegt het in twee minuten, en een gratis proefrit aan huis laat u het verschil voelen voordat u een cent uitgeeft.




