Compa
Of € 61,82 per maand (72 maanden, rekenvoorbeeld, rentevoet maximaal 14% per jaar) · € 999,98 met iDEAL in3
- 2 jaar garantie
- 14 dagen bedenktijd
- Eigen werkplaats in Heerde
- 4,2 op Google (18 reviews)
De Compa in cijfers
- Topsnelheid15 km/uMaximale Snelheid: 15 km/u
- Actieradiustot 50 kmActieradius: circa 45-50 km
- Zitplaatsen1
- Breedte700 mmBreedte: 70 cm
- Wielen4
- VeringOnafhankelijk, voor en achterVering: Volledige vering (voor en achter)
Voor elk model: geen rijbewijs, kenteken of helm, wel een WA-verzekering en 16 jaar of ouder. Cijfers zoals For Motion ze zelf opgeeft; de actieradius hangt af van accupakket, gewicht en rijstijl.
Vergelijk de Compa met de twee dichtstbijzijnde modellen
Uit de eigen specificaties en de samensteller van elk model: prijs, kleuren, accukeuzes, maten, uitrusting en de meerprijs van elke optie. Alleen wat verschilt staat in de tabel; wat bij alle modellen gelijk is, staat eronder. Wint een ander model op een regel, dan staat dat er ook.
| Kenmerk | Compadeze pagina | On FourBekijk de On Four | QuadrosBekijk de Quadros |
|---|---|---|---|
| Prijs en keuze | |||
| Vanaf-prijs | € 2.999,95 | € 2.999,00 (beste van de drie) | € 3.249,99 |
| Kleuren | 2 kleuren: Rood, mat zwart | 4 kleuren: Black, Pistachio green, Metallic blue, Red | 3 kleuren: Grijs, Rood, Zwart |
| Snelheid te kiezen | 15 km/u (geen keuze) | 8 tot 32 km/u (6 standen) (32 km/u + € 399,00) | 45 km/u (geen keuze) |
| Accukeuze | standaard 50 km, tot 40Ah · 100 km (+ € 799,99) | standaard 40 km, tot 300 km (+ € 4.799,00) (beste van de drie) | standaard 50 km, tot 120Ah · 300 km (+ € 3.200,00) (beste van de drie) |
| Rijden en laden | |||
| Topsnelheid | 15 km/u | 32 km/u | 45 km/u (beste van de drie) |
| Actieradius (opgave) | tot 50 km | — | tot 150 km (beste van de drie) |
| Accu (standaard) | — | Vast geïnstalleerde 60V / 20Ah lood-gel accu | 60V 20Ah (bereik ±150 km) |
| Motor | 1000 Watt (continu) | 1000 W | 2 × 1200W borstelloze naafmotor (achterwielen) |
| Laadtijd | — | 6–8 uur | ± 5 uur (beste van de drie) |
| Klimvermogen | — | 12–14% | — |
| Ruimte en maat | |||
| Zitplaatsen | — | 1 persoon | 2 personen (beste van de drie) |
| Afmetingen (L × B × H) | — | 1680 x 680 x 1200 mm | 1920 × 700 × 1140 mm |
| Zithoogte | — | 440 mm (44 cm) | — |
| Draaicirkel | 160 cm | — | — |
| Bodemvrijheid | 12 cm | — | — |
| Gewicht | 116 kg (inclusief accu's) | ca. 114 kg | 120 kg |
| Maximale belasting | 200 kg | 264 kg (beste van de drie) | 200 kg |
| Techniek | |||
| Remmen | — | Voorremmen: 2× schijfremmen · Achterremmen: 2× trommelremmen | Vier schijfremmen (voor & achter, hydraulisch) |
| Vering | Volledige vering (voor en achter) | Telescoopvork | Onafhankelijke vering met schokdempers op elk wiel |
| Banden | 12 inch (luchtbanden) | 3.0-10 | 3.0-10” Vacuüm KENDA banden |
| Comfort en uitrusting | |||
| Display | — | — | Digitaal scherm met snelheidsbegrenzer & accuweergave |
| Verlichting | Volledige LED verlichting (voor, achter en knipperlichten) | LED-koplamp (dimlicht/grootlicht), LED-rem/achterlicht | 3D LED-verlichting rondom + zijreflectoren |
| USB-aansluiting | inbegrepen | — | inbegrepen |
| Alarm | inbegrepen | — | inbegrepen |
| Opties met meerprijs | |||
| Dak / overkapping | — | + € 749,95 | — |
| Stoelverwarming | — | — | + € 349,99 |
| Comfortstoel | — | vanaf + € 999,95 | vanaf + € 999,99 |
| Voetgas links | — | vanaf + € 299,95 | vanaf + € 500,05 |
| Duimgas | — | vanaf + € 199,95 | vanaf + € 199,99 |
| Snellader | + € 195,95 | vanaf + € 199,95 | + € 299,99 |
| Accu uitneembaar | inbegrepen | + € 199,95 | + € 99,00 |
| Rollatorhouder | — | vanaf + € 499,95 | — |
| Stokhouder | vanaf + € 179,99 | vanaf + € 179,95 | vanaf + € 179,99 |
| GPS-tracker | + € 269,99 | + € 269,95 | + € 269,99 |
| Peilzender | + € 129,99 | + € 129,95 | + € 129,99 |
| Telefoonhouder | + € 69,99 | + € 69,95 | + € 69,99 |
| 12V-aansluiting | — | + € 149,95 | — |
| Windscherm | + € 169,99 | + € 169,95 | + € 169,99 |
| Slot of muuranker | — | vanaf + € 59,95 | — |
| Extra banden | — | + € 560,00 | + € 699,99 |
| Service | |||
| Onderhoudspakket | vanaf + € 499,99 | vanaf + € 449,95 (beste van de drie) | vanaf + € 499,99 |
| WMO/PGB-onderhoudscontract | vanaf € 2.999,99 (5 jaar) | vanaf € 2.949,95 (5 jaar) (beste van de drie) | vanaf € 2.999,99 (5 jaar) |
Gelijk bij alle drie: type 4 wielen.
Twijfelt u tussen twee modellen? Zet ze zelf naast elkaar, laat de keuzehulp ze op uw situatie wegen, of rijd ze allebei thuis tijdens een gratis proefrit.

Compa
CompaSpecificaties
Productbeschrijving
De Compa is de scootmobiel om samen op pad te gaan: een verlengd, versterkt chassis op vier geveerde wielen met plaats voor een volwassen passagier en een uitklapbaar kinderzitje voor. Rustig, stabiel, en zonder rijbewijs of helm.
De Compa in het kort
| Topsnelheid | 15 km/u volgens de specificatie van For Motion |
|---|---|
| Motor | 1.000 W continu, borstelloos, onderhoudsvrij |
| Accu | 20 Ah lithium standaard; 40 of 60 Ah als optie |
| Bereik | ongeveer 45 tot 50 km met 20 Ah; meer met een groter pakket |
| Zitten | Bestuurder achter op een brede zitting met rugsteun, ruimte voor een volwassene, uitklapzitje voor een kind; armleuningen |
| Vering en wielen | Volledige vering voor en achter; 12-inch luchtbanden; bodemvrijheid 12 cm; draaicirkel 160 cm |
| Afmetingen en gewicht | 178 × 70 × 120 cm; 116 kg inclusief accu; maximaal 200 kg gebruikersgewicht |
| Verlichting | Volledig LED, voor, achter en knipperlichten |
Voor wie wel, voor wie niet
Wel als u niet alleen wilt rijden: naar de markt met uw partner, een kleinkind voorop naar school. Met 70 cm breedte en een draaicirkel van 160 cm is hij thuis in de winkelstraat en past hij door de meeste deuren.
Niet als u snel of ver wilt: de Compa is gemaakt voor rust, niet voor de rijbaan. Kijk voor 45 km/u en lange afstanden naar de Forty-5, en voor twee volwaardige stoelen achter elkaar naar de Forty-5 Duo. Let op het totaalgewicht: 200 kg voor iedereen samen.
Wat de wet zegt
Een gehandicaptenvoertuig: 6 km/u op de stoep, verder tot de topsnelheid van het model op fietspad en rijbaan. WA-verzekering verplicht, rijbewijs en helm niet, minimaal 16 jaar. Meer op de pagina scootmobiel 45 km/u.
Opties
Het accupakket en aanpassingen voor een beperking kiest u in de configurator hierboven; de prijs van elke optie staat ernaast.
Kopen, betalen en onderhouden
Vanaf € 2.999,95 inclusief btw en persoonlijke bezorging aan huis. Tot € 5.000 betaalt u in drie termijnen zonder rente met iDEAL in3; daarboven combineert u een aanbetaling met in3 voor het restant. Via de Wmo krijgt u meestal het standaardmodel van de gemeente; wilt u de Compa, dan is een PGB de route en helpen wij met de aanvraag. Twee jaar fabrieksgarantie, veertien dagen bedenktijd, onderhoud in onze eigen werkplaats in Heerde of bij een dealer. Eerst proberen? Wij komen gratis langs voor een proefrit in uw eigen straat.
Gratis proefrit aan huis
Rijd de Compa eerst in uw eigen straat
Wij komen naar u toe met dit model. U rijdt 30 tot 90 minuten uw eigen route en beslist in alle rust. Gratis en zonder verplichting, in heel Nederland.
- U vraagt de proefrit aan; wij bellen u binnen 1 tot 2 werkdagen voor een dag en tijd.
- De adviseur komt langs met de Compa, afgesteld op uw lengte en handen.
- U rijdt uw eigen route. Bevalt het, dan regelen wij levering, verzekering en eventueel de Wmo- of PGB-aanvraag.
Liever even bellen? Dan plannen wij de proefrit direct met u in.
Maandag t/m vrijdag 09:00 – 18:00 · Molenweg 12, Heerde
Veelgestelde vragen over dit model
De antwoorden gelden voor elke For Motion; wat per model verschilt staat in de cijfers hierboven.
Handige artikelen

Ontdek de Snelste Scootmobiel: Kracht, Comfort en 45 km/u Snelheid
Op zoek naar de snelste scootmobiel die 45 km/u kan? Ontdek For Motion's innovatieve modellen, inclusief de Forty-5, voor ongekende vrijheid en mobiliteit zonder rijbewijs.

De Ultieme Keuzehulp: For Motion Trike Scootmobiel of 3 Wiel Scootmobiel?

De Trike Scootmobiel: Innovatieve Mobiliteit voor Vrijheid en Stijl

De Scootmobiel: Uw Sleutel tot Onbegrensde Mobiliteit en Vrijheid


































